| 1 | Anjigyar | 03:31 
 | |
| 2 | Aprum Em Qez Hamar | 03:54 
 | |
| 3 | Armenia Moya | 04:20 
 | |
| 4 | Caghikners Qez Em Nvirum | 03:47 
 | |
| 5 | Arame | 04:40 
 | |
| 6 | Inche Katarvum | 04:07 
 | |
| 7 | Popuri | 03:35 
 | |
| 8 | Shat Mi Tkhrir | 04:40 
 | |
| 9 | Sirun Pheri | 03:55 
 | |
| 10 | Umn Es Ur Es | 03:40 
 | |
| 11 | Yaris Boye | 03:40 
 | |
| 12 | Yerevan | 03:29 
 | 
